财务税务
财务记账
财务报表
利润表
资产负债表
现金流量表
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,856,000.00 | 3,215,000.00 | +19.9% |
| 管理费收入 | 2,682,000.00 | 2,415,000.00 | +11.1% |
| 业绩报酬 | 1,135,000.00 | 785,000.00 | +44.6% |
| 其他收入 | 39,000.00 | 15,000.00 | +160.0% |
| 营业支出 | 2,115,000.00 | 1,928,000.00 | +9.7% |
| 人员工资 | 1,685,000.00 | 1,542,000.00 | +9.3% |
| 办公费用 | 152,000.00 | 138,000.00 | +10.1% |
| 租金支出 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.0% |
| 其他支出 | 110,000.00 | 80,000.00 | +37.5% |
| 营业利润 | 1,741,000.00 | 1,287,000.00 | +35.3% |
| 税前利润 | 1,741,000.00 | 1,287,000.00 | +35.3% |
| 所得税费用 | 435,250.00 | 321,750.00 | +35.3% |
| 净利润 | 1,305,750.00 | 965,250.00 | +35.3% |
税务管理
税费计算
纳税申报
缴税记录
2023年第三季度增值税计算结果
应纳税收入
1,356,000.00
适用税率
6%
应纳税额
81,360.00
实际应缴税额
81,360.00
支付管理
本月待支付
¥172,350.00
12.5%
本月已支付
¥85,000.00
5.2%
逾期未付
¥0.00
100%