报表分析
报表总数
28
今日生成
5
定时任务
12
自定义报表
7
全部报表
估值报表
风险报表
财务报表
自定义报表
| 报表名称 | 报表类型 | 所属产品 | 生成时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化套利1号-每日估值表 | 估值报表 | 量化套利1号 | 2023-10-15 18:30 | 已完成 | 查看 下载 删除 | |
| 多策略2号-风险分析报告 | 风险报表 | 多策略2号 | 2023-10-15 16:45 | 已完成 | 查看 下载 删除 | |
| 阿尔法3号-月度财务报表 | 财务报表 | 阿尔法3号 | 2023-10-15 15:20 | 已完成 | 查看 下载 删除 | |
| 量化套利1号-绩效归因分析 | 风险报表 | 量化套利1号 | 2023-10-15 14:35 | 已完成 | 查看 下载 删除 | |
| 股票多头1号-每日估值表 | 估值报表 | 股票多头1号 | 2023-10-15 10:15 | 已完成 | 查看 下载 删除 |
共 28 条记录,每页显示 10 条
自定义报表
报表模板
报表设计器
基础业绩报告
投资组合分析
风险指标分析
财务报表
创建新模板