绩效概览
分析参数
绩效概览
累计收益
10.82%
基准: 5.31%
+5.51%
年化收益率
15.32%
基准: 7.21%
+8.11%
年化波动率
12.47%
基准: 18.35%
-5.88%
夏普比率
1.23
基准: 0.39
+0.84
最大回撤
-8.32%
基准: -15.47%
+7.15%
收益分解
Brinson模型归因分析
资产配置收益
+3.21%
贡献率: 29.67%
个股选择收益
+6.95%
贡献率: 64.23%
交互效应收益
+0.66%
贡献率: 6.10%
行业归因分析
| 行业名称 | 配置收益(%) | 选择收益(%) | 交互收益(%) | 总收益贡献(%) | 贡献占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | +1.32 | +2.15 | +0.25 | +3.72 | 34.38 |
| 医疗健康 | +0.85 | +1.45 | +0.18 | +2.48 | 22.92 |
| 金融 | -0.32 | +1.28 | -0.15 | +0.81 | 7.49 |
| 消费品 | +0.65 | +0.95 | +0.12 | +1.72 | 15.90 |
| 工业制造 | +0.45 | +0.75 | +0.15 | +1.35 | 12.48 |
| 其他行业 | +0.26 | +0.37 | +0.11 | +0.74 | 6.83 |
风格归因分析
| 风格因子 | 因子暴露 | 因子收益(%) | 贡献收益(%) | 贡献占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 市值 | -0.35 | +1.82 | -0.64 | -5.91 |
| 价值 | 0.68 | +2.15 | +1.46 | 13.49 |
| 成长 | 1.25 | +3.48 | +4.35 | 40.20 |
| 动量 | 0.85 | +2.65 | +2.25 | 20.79 |
| 波动性 | -0.72 | -1.85 | +1.33 | 12.29 |
| 流动性 | 0.45 | +1.28 | +0.58 | 5.36 |
| 收益率 | 0.32 | +1.52 | +0.49 | 4.53 |
| 杠杆率 | -0.15 | -0.62 | +0.09 | 0.83 |
个股贡献
| 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 持仓比例(%) | 收益贡献(%) | 贡献占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 消费品 | 3.25 | +0.95 | 8.78 |
| 000858 | 五粮液 | 消费品 | 2.85 | +0.75 | 6.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业制造 | 3.45 | +0.65 | 6.01 |
| 601318 | 中国平安 | 金融 | 2.95 | -0.38 | -3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 消费品 | 2.15 | +0.42 | 3.88 |
| 600036 | 招商银行 | 金融 | 1.85 | +0.32 | 2.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 工业制造 | 2.65 | +0.58 | 5.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 金融 | 1.45 | -0.22 | -2.03 |
风险指标
年化波动率
12.47%
基准: 18.35%
-5.88%
最大回撤
-8.32%
基准: -15.47%
+7.15%
下行风险
5.82%
基准: 9.75%
-3.93%
夏普比率
1.23
基准: 0.39
+0.84
索提诺比率
1.65
基准: 0.58
+1.07
信息比率
1.42
--
--
β值
0.85
基准: 1.00
-0.15
α值
8.52%
--
--
跟踪误差
5.75%
--
--